车型对比
车型对比
选择要对比的车型(最多 4 款)
选择要对比的车型(最多 4 款)
| 规格项 | Terron 9 双排皮卡 | eTerron 9 双排纯电皮卡 | T60 双排皮卡 | D90 SUV |
|---|---|---|---|---|
| 载重 | 1,100 kg | 650 kg | 1,170 kg | — |
| 拖拽能力 | 5,500 kg | — | — | — |
| 座位数 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| 驱动形式 | 4WD | 4WD | 4WD | RWD / 4WD |
| 最大功率 | 165 kW | 325 kW | 120 kW | 165 kW |
| 最大扭矩 | 520 Nm | 700 Nm | 400 Nm | 520 Nm |
| 发动机排量 | 2.5 L | — | 2 L | 2.5 L |
| 变速箱 | 8AT | Single-speed | 6MT / 8AT | 8AT |
| 动力类型 | Diesel | Electric | Diesel | Diesel |
| 续航 | — | 450 km | — | — |
| 电池容量 | — | 102 kWh | — | — |
| 货箱长度 | 需另装上装 | 需另装上装 | 需另装上装 | 需另装上装 |
| 货箱宽度 | 需另装上装 | 需另装上装 | 需另装上装 | 需另装上装 |
| 货箱高度 | 需另装上装 | 需另装上装 | 需另装上装 | 需另装上装 |
| 涉水深度 | 500 mm | 500 mm | 500 mm | — |
以上数据来自 MAXUS 官方规格,以当地认证为准。购车前请与我们确认最终规格。